产品展示PRODUCT
联系我们
苏州市将工包装材料有限公司Suzhou Jiangong Packaging Materials Co., Ltd.
电话:15262599505Mr陳
传真:+86 0512-65575808 0512-83501001
邮箱:32838004@qq.com
地址:苏州市工业园区通园路208号1幢Building 1, No. 208, Tongyuan Road, Suzhou Industrial Park阀口袋Valve pocket
热封塑料方底阀口水泥袋PP编织阀口袋
点击量:发布时间:2021-02-19 20:22
|
编织布技术标准 | 第一页 | ||||||
材料规格聚丙烯包装袋25kg | ||||||||
项目 | 单位 | 1号 | 3号 | |||||
外袋 | 横 | cm | 42.0+1.5 | 47+1 | ||||
cm | 42.0-1.0 | 47-1 | ||||||
竖 | cm | 69+1.5 | 72.5+1 | |||||
cm | 69-1.0 | 72.5-1 | ||||||
外袋材质 | - | p.p.woven | p.p.woven | |||||
颜色 | - | 白色 | 白色 | |||||
线密度 | tex | 111 | 111±5% | |||||
经密度×纬密度 | 根/100mm | 36×36 | 36×36 | |||||
断丝 | 根/100mm | ≤3 | ≤3 | |||||
拉丝宽度 | Mm | 2.8 | 2.8 | |||||
清洁 | 50㎟以下明显油污 | 块 | ≤3 | ≤3 | ||||
50㎟以上明显油污 | 块 | 无 | 无 | |||||
内袋 | 横 | cm | 42.5+1.8 | 47+1.0 | ||||
cm | 42.5-1.2 | 47-1.0 | ||||||
竖 | cm | 69+1.5 | 72.5+1.0 | |||||
cm | 69-1.0 | 72.5-1.0 | ||||||
内袋材质 | - | HDPE | LDPE | |||||
内膜厚度 | mm | ≥0.02 | ≥0.05 | |||||
透湿度 | g/㎡·24hr | <4 | <9 | |||||
缝纫 | 缝合 | - | 不允许出现脱针、断线、未缝住卷折现象 | |||||
切边 | - | 不允许出现散边 | ||||||
拉伸负荷N/50mm | 经向指标 | N | ≥550 | ≥676 | ||||
纬向指标 | N | ≥550 | ≥676 | |||||
缝底向 | N | ≥250 | ≥300 | |||||
耐热性 | - | 无粘着、熔痕等异常情况 | ||||||
耐跌落性 | - | 袋不破裂,包装物不漏 | ||||||
缝纫线材质 | - | 聚乙烯、丙烯 | ||||||
热烫要求 | - |
a)内外袋底部缝纫,内袋底部热封线与缝线距离1.0±0.5cm; b)内外袋两道热烫粘接,第二道粘结处距离顶部为5.5±0.5cm; c)点烫间距≤3.5cm,若二道热封用直烫的形势则可以不用考虑二道热封间距的问题 |
上一篇:OPP彩印阀口袋